![]() |
dag 1 - 3 |
|
![]() |
dag 4 - 6 |
|
![]() |
1 week |
|
![]() |
2 weken | |
![]() |
week 3 |
|
![]() |
4e week |
|
![]() |
begin 5e week |
|
![]() |
begin week 6 |
|
![]() |
begin week 7 | |
![]() |
begin week 8 |
| gewicht in gram | |||||||||||
| 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 |
| 505 | 522 | 600 | 687 | 810 | 886 | 978 | 1067 | 1180 | 1290 | 1420 | 1530 |
| 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 |
| 1630 | 1739 | 1870 | 1990 | 2065 | 2189 | 2265 | 2371 | 2489 | 2530 | 2640 | 2682 |
| 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 |
| 2766 | 2860 | 2959 | 3020 | 3192 | 3260 | 3289 | 3353 | 3410 | 3465 | 3660 | 3687 |
| 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 17/10 | 20/10 | 22/10 | 24/10 | 27/10 |
| 3800 | 3880 | 3950 | 4130 | 4260 | 4425 | 4560 | 5300 | 5800 | 6300 | 6600 | |

| Amanday |