![]() |
1e drie dagen |
|
![]() |
dag 4 t/m 6 |
|
![]() |
2e week | |
![]() |
3e week |
|
![]() |
4e week |
|
![]() |
begin 5e week |
|
![]() |
begin week 6 |
|
![]() |
begin week 7 | |
![]() |
begin week 8 |
| gewicht in gram | |||||||||||
| 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 |
| 440 | 458 | 519 | 584 | 703 | 801 | 914 | 1010 | 1035 | 1130 | 1223 | 1315 |
| 13/9 | 14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 |
| 1418 | 1540 | 1660 | 1790 | 1910 | 2024 | 2088 | 2150 | 2240 | 2361 | 2480 | 2610 |
| 25/9 | 26/ | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 |
| 2704 | 2750 | 2847 | 2887 | 2980 | 3090 | 3153 | 3206 | 3275 | 3320 | 3460 | 3522 |
| 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 17/10 | 20/10 | 22/10 | 24/10 |
| 3580 | 3660 | 3716 | 3914 | 4032 | 4200 | 4294 | 4500 | 4900 | 5500 | 6000 | 6400 |

| Anique |